台湾28走势与台湾宾果28大小单双走势
台湾28第115066140期开奖号码
大单 未开 7 期 大双 未开 1 期 小单 未开 6 期 小双 未开 0 期
台湾28和值拟合模型·组合预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066141 | --- | 大单 | --- |
| 115066140 | 1+1+4=06 | 小双 | 中 |
| 115066139 | 9+5+4=18 | 小双 | 中 |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
台湾宾果28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 941 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 246 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 81 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 183 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 14 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 170 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 6 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 17 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 8 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 13 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 10 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 9 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 32 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 41 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 29 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 42 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 273 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 217 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 393 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 59 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2114 | 1000期 |
台湾宾果28走势说明
走势页将每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合分别标出,一眼就能看出连开和跳开。另外还列出了和值0–27于近100期的开出次数,同时附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率大约7.5%;0和27各仅1种,几率0.1%。
千宏28数据提供哪些台湾28数据
千宏28数据(qhzmkm.com)专门提供台湾28开奖与走势数据,本站按期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双属性,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。全部数据采集自台湾宾果开奖数据的公开结果,本站仅做统计和展示。
台湾28近100期数据统计
热门和值为9、14、15,各开出9、9、9次。截至最新一期已连续6期开出双。按最近100期:大52期、小48期;单43期、双57期。边缘和值里,极大3次、极小3次。这段时间和值均值13.53,和理论值13.5相比偏高。和值27已经连续2114期未开,是当前最冷的和值。
- 大52
- 小48
- 单43
- 双57
- 大单21
- 大双31
- 小单22
- 小双26
- 极大3
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个相加就是和值,范围在0–27之间。例如1+1+4=06。
台湾28“杀组”怎么看?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种均算正确。
台湾28多久开一期?
根据最近的开奖时间统计,每期间隔约5分钟。每天有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
如何看遗漏统计?
遗漏表示某个和值或属性多少期没出现,用来观察分布变化。要注意每一期开奖独立,遗漏久不等于下期就开。
本站声明
千宏28数据只提供台湾28数据整理和统计展示,不涉及投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。