比特币28开奖日报
全部日期
这里按天汇总比特币28每一天的开奖记录,打开任一日期就能查看当天完整开奖和统计。表格中给出每天的期数、大小、单双和出现最多的和值,便于对比各天的情况。所有数据来自比特币公开数据的公开开奖结果,只作查询参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 1237 | 612 / 625 | 620 / 617 | 13 |
| 11月21日(周六) | 1440 | 719 / 721 | 709 / 731 | 14 |
| 11月20日(周五) | 1437 | 707 / 730 | 709 / 728 | 13 |
| 11月19日(周四) | 1440 | 710 / 730 | 725 / 715 | 13 |
| 11月18日(周三) | 1440 | 734 / 706 | 760 / 680 | 13 |
| 11月17日(周二) | 1440 | 703 / 737 | 708 / 732 | 14 |
| 11月16日(周一) | 1440 | 709 / 731 | 702 / 738 | 14 |
| 11月15日(周日) | 1440 | 761 / 679 | 690 / 750 | 14 |
| 11月14日(周六) | 1440 | 724 / 716 | 709 / 731 | 12 |
| 11月13日(周五) | 1440 | 734 / 706 | 745 / 695 | 13 |
| 11月12日(周四) | 1440 | 742 / 698 | 737 / 703 | 13 |
| 11月11日(周三) | 1440 | 699 / 741 | 703 / 737 | 11 |
| 11月10日(周二) | 1440 | 708 / 732 | 722 / 718 | 13 |
| 11月9日(周一) | 1440 | 727 / 713 | 692 / 748 | 14 |
| 11月8日(周日) | 1440 | 705 / 735 | 749 / 691 | 13 |
| 11月7日(周六) | 1440 | 702 / 738 | 706 / 734 | 14 |
| 11月6日(周五) | 1440 | 703 / 737 | 698 / 742 | 13 |
使用提示
千宏28数据只做比特币28数据查询和研究参考,不提供购彩服务;统计结果并非投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。