加拿大28历史开奖(近100期PC28记录)
PC28今天开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 3 期 小单 未开 2 期 小双 未开 4 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 66 期 · 错误 34 期 · 正确率 66%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509680 | --- | 大双 | --- |
| 3509679 | 6+6+5=17 | 大单 | 中 |
| 3509678 | 1+9+9=19 | 小双 | 错 |
| 3509677 | 6+0+7=13 | 小双 | 中 |
| 3509676 | 6+8+0=14 | 小双 | 中 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 11-22 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 11-22 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 11-22 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 11-22 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 11-22 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 11-22 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 11-22 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 11-22 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 11-22 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 11-22 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 11-22 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 11-22 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 11-22 17:46:30 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 11-22 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 11-22 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 11-22 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 11-22 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 11-22 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 11-22 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 11-22 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 11-22 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 11-22 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 11-22 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 11-22 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 11-22 17:04:30 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 11-22 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 11-22 16:57:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 11-22 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509622 | 11-22 16:50:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509621 | 11-22 16:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509620 | 11-22 16:43:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509619 | 11-22 16:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509618 | 11-22 16:36:30 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509617 | 11-22 16:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509616 | 11-22 16:29:30 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509615 | 11-22 16:26:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509614 | 11-22 16:22:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509613 | 11-22 16:19:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509612 | 11-22 16:15:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509611 | 11-22 16:12:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509610 | 11-22 16:08:30 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509609 | 11-22 16:05:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509608 | 11-22 16:01:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509607 | 11-22 15:58:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509606 | 11-22 15:54:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509605 | 11-22 15:51:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509604 | 11-22 15:47:30 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509603 | 11-22 15:44:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509602 | 11-22 15:40:30 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509601 | 11-22 15:37:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509600 | 11-22 15:33:30 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509599 | 11-22 15:30:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509598 | 11-22 15:26:30 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509597 | 11-22 15:23:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509596 | 11-22 15:19:30 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509595 | 11-22 15:16:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509594 | 11-22 15:12:30 | 2+1+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509593 | 11-22 15:09:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509592 | 11-22 15:05:30 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509591 | 11-22 15:02:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509590 | 11-22 14:58:30 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509589 | 11-22 14:55:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509588 | 11-22 14:51:30 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509587 | 11-22 14:48:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509586 | 11-22 14:44:30 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509585 | 11-22 14:41:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509584 | 11-22 14:37:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509583 | 11-22 14:34:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509582 | 11-22 14:30:30 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509581 | 11-22 14:27:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509580 | 11-22 14:23:30 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
加拿大28数据概况
按最近100期:大64期、小36期;单47期、双53期。截至最新一期已连续3期开出单。出现最多的和值是14(12次)、15(12次)和17(11次)。两端和值里,极大2次、极小5次。当前遗漏最久的和值是0,已有1389期没开;然后是27(908期)。
- 大64
- 小36
- 单47
- 双53
- 大单32
- 大双32
- 小单15
- 小双21
- 极大2
- 极小5
- 对子29
- 豹子0
千宏28数据:加拿大28开奖与预测查询
千宏28数据是一个专门整理加拿大28开奖数据的数据站,本站按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时收录近100期历史记录,方便对照走势。全部数据来自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,我们仅做整理和展示。
加拿大28表格怎么读
这一页以期号倒序列出加拿大28近100期开奖结果,每一行包括期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值标记。记录在每次开奖后自动追加最新一期。
PC28热门问题
加拿大28的和值是什么?
每期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,取值在0–27。比如6+6+5=17。
页面上的6套算法怎么用?
算法是计算推荐的方法,本站有6套(和值拟合模型、组合追踪算法、单双概率模型、冷号回补算法、时间序列模型、雷达算法);模式指预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以切换每种模式查看。
加拿大28哪个和值最常出?
按组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越低,0和27只有0.1%。近100期实际出现最多的是14。
加拿大28数据从哪来?
数据采集自加拿大BCLC快乐8的公开结果,程序自动采集并校验期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
本站声明
千宏28数据仅做加拿大28数据整理和统计展示,并不涉及投注服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。